انخفاض أسعار الذهب في الكويت اليوم بجميع الأعيرة وسط حركة بيع قوية

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 22 فبراير وهو من أهم الأشياء التي يبحث عنه المواطنين في مدينة الأندلس، وفي الفترة الأخيرة شهدت أسعار الذهب اليوم في الكويت بجميع الاعيرة، وسط حركة البيع القوية في هذه الأيام.

أسعار الذهب اليوم السبت 22 /2/2025

في الجدول التالي سنتعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 22/2/2025:

العيار سعر الشراء (دينار) سعر البيع (دينار)
عيار 21 25.5 دينار 25.47 دينار
جنيه ذهب 203.97 دينار 203.76 دينار
أونصة ذهب 906.19 دينار 905.28 دينار
عيار 14 17 دينار 16.98 دينار
عيار 18 21.85 دينار 21.83 دينار
عيار 22 26.71 دينار 26.68 دينار
عيار 24 29.14 دينار 29.11 دينار
عيار 9 10.93 دينار 10.92 دينار
عيار 12 14.57 دينار 14.55 دينار

أسعار الذهب في العشرة أيام السابقة

نستكمل في الجدول التالي أسعار الذهب في العشرة أيام السابقة:

أيام سعر الذهب ٢٤ قيراط سعر الذهب ٢٢ قيراط سعر الذهب ٢١ قيراط سعر الذهب ١٨ قيراط
Sat, 22th February 2025 29.424 KWD 26.982 KWD 25.746 KWD 22.068 KWD
Fri, 20th February 2025 29.475 KWD 27.029 KWD 25.791 KWD 22.106 KWD
Thu, 20th February 2025 29.475 KWD 27.029 KWD 25.791 KWD 22.106 KWD
Wed, 19th February 2025 29.368 KWD 26.930 KWD 25.697 KWD 22.026 KWD
Tue, 18th February 2025 29.175 KWD 26.753 KWD 25.528 KWD 21.881 KWD
Mon, 17th February 2025 29.075 KWD 26.662 KWD 25.441 KWD 21.806 KWD
Sun, 16th February 2025 28.903 KWD 26.504 KWD 25.290 KWD 21.677 KWD
Sat, 15th February 2025 28.903 KWD 26.504 KWD 25.290 KWD 21.677 KWD
Fri, 14th February 2025 29.259 KWD 26.831 KWD 25.602 KWD 21.944 KWD
Thu, 13th February 2025 29.259 KWD 26.831 KWD 25.602 KWD 21.944 KWD

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى