تحديث فوري لأسعار الصرف: سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري والبنوك المصرية
يعتبر الدولار من العملات الأجنبية التي لها تأثير قوي في السوق المصري، ولهذا السبب يوجد العديد من التحديثات التى يشهدها سعر الصرف اليوم في البنوك المصرية أو السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، وقد تم الإعلان من قبل البنك المركز حيث إنه الجهات الرسمية المسؤولة عن تحديد سعر الصرف في السوق.
البنك | المبلغ بالدولار | قيمة الشراء بالجنيه | قيمة البيع بالجنيه |
---|---|---|---|
البنك المركزي | 10 | 506.97 | 505.60 |
البنك المركزي | 25 | 1267.43 | 1264.00 |
البنك المركزي | 50 | 2534.85 | 2528.00 |
البنك المركزي | 100 | 5069.70 | 5056.00 |
البنك المركزي | 1000 | 50697.00 | 50560.00 |
البنك المركزي | 5000 | 253485.00 | 252800.00 |
البنك الأهلي | 10 | 506.70 | 505.70 |
البنك الأهلي | 25 | 1266.75 | 1264.25 |
البنك الأهلي | 50 | 2533.50 | 2528.50 |
البنك الأهلي | 100 | 5067.00 | 5057.00 |
البنك الأهلي | 1000 | 50670.00 | 50570.00 |
البنك الأهلي | 5000 | 253350.00 | 252850.00 |
بنك مصر | 10 | 506.70 | 505.70 |
بنك مصر | 25 | 1266.75 | 1264.25 |
بنك مصر | 50 | 2533.50 | 2528.50 |
بنك مصر | 100 | 5067.00 | 5057.00 |
بنك مصر | 1000 | 50670.00 | 50570.00 |
بنك مصر | 5000 | 253350.00 | 252850.00 |
بنك القاهرة | 10 | 680.00 | 505.80 |
بنك القاهرة | 25 | 1700.00 | 1264.50 |
بنك القاهرة | 50 | 3400.00 | 2529.00 |
بنك القاهرة | 100 | 6800.00 | 5058.00 |
بنك القاهرة | 1000 | 68000.00 | 50580.00 |
بنك القاهرة | 5000 | 340000.00 | 252900.00 |
بنك الإسكندرية | 10 | 506.70 | 505.70 |
بنك الإسكندرية | 25 | 1266.75 | 1264.25 |
بنك الإسكندرية | 50 | 2533.50 | 2528.50 |
بنك الإسكندرية | 100 | 5067.00 | 5057.00 |
بنك الإسكندرية | 1000 | 50670.00 | 50570.00 |
بنك الإسكندرية | 5000 | 253350.00 | 252850.00 |
بنك قناة السويس | 10 | 506.70 | 505.70 |
بنك قناة السويس | 25 | 1266.75 | 1264.25 |
بنك قناة السويس | 50 | 2533.50 | 2528.50 |
بنك قناة السويس | 100 | 5067.00 | 5057.00 |
بنك قناة السويس | 1000 | 50670.00 | 50570.00 |
بنك قناة السويس | 5000 | 253350.00 | 252850.00 |
سعر الدولار اليوم في مصر البنوك المصرية
يوجد عدد من البنوك المصرية التي تم من خلالها الإعلان عن سعر الدولار اليوم ونحن سوف نوضح لكم هذه الأسعار من خلال النقاط التالية:
- البنك المركزي: قيمة الشراء 50.697 جنيهًا، قيمة البيع 50.56 جنيهًا.
- البنك الأهلي: قيمة الشراء 50.67 جنهًا، قيمة البيع 50.57 جنيهًا.
- بنك مصر: قيمة الشراء 50.67 جنيهًا وقيمة البيع 50.57 جنيهًا.
- بنك القاهرة: قيمة الشراء 68 جنيهًا، وقيمة البيع 50.58 جنيهًا.
- بنك الاسكندرية: قيمة الشراء 50.67 جنيهًا، وقيمة البيع 50.57 جنيهًا.
- بنك قناة السويس: قيمة شراء 50.67 جنيهًا، وقيمة البيع 50.57 جنيهًا.
اقرأ أيضًا:هل سيتم رفع سعر البنزين اليوم في مصر والسعودية | تحديث رسمي لأسعار الوقود
اقرأ أيضًا:هل سيتم رفع سعر البنزين اليوم في مصر والسعودية | تحديث رسمي لأسعار الوقود
سعر الدولار اليوم في السوق الموازي
بالرغم من أن السوق الموازي يعتبر من الأسواق التي تغيب عنها الرقابة المالية ولكن الكثير من المواطنين يريدون التعامل من خلالها، وقد تم الإعلان عن قيمة الشراء للدولار اليوم 50.88 جنيه وقيمة البيع 50.48 جنيه.
احدث الاخبار
- اون تايم اسبورت بالتردد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات متوفر حاليا
- أجمل أنواع الهواتف .. احصل على جوال ريلمي جي تي 5 برو الآن بسعر مميز في السعودية Realme GT5 Pro
- شباب البومب 13 يعود بروح جديدة في رمضان.. مواعيد العرض والقناة الناقلة
- وزارة المالية تطلق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الرواتب التقاعدية
- بعد تحديث OneUI 6.1 هذه أكبر مشكلة تواجه مستخدمي جوال Galaxy S23 Ultra
- صرف المعاشات لشهر مارس 2025.. هل يتم التبكير
- HONOR X7c ..هاتف بمواصفات مميزة وكاميرا احترافية بسعر منافس في الأسواق
- أسماء الفائزين في قرعة مسكن مصر 2025 بمدينة السادات.. اعرف نتيجتك الآن