موعد رمضان في تونس 2025.. متى يكون أول أيام الصيام؟ وإمساكية رمضان المتوقعة

الحسابات الفلكية تُعلن عن موعد رمضان في تونس، فأيام قليلة تفصلنا عن استقبال الشهر المبارك، الذي تُعد أيامه من أجمل أيام العام، وفيه يتقرب المسلمين من الله عز وجل بالأعمال الصالحة من أجل نيل عظيم الأجر والثواب، ففيه يتضاعف الأجر، وتُغفر الذنوب جميعًا وتستجاب الدعوات.

موعد رمضان في تونس

بحسب توقعات الحسابات الفلكية، فسيكون موعد رمضان في تونس هو يوم 1 مارس، الموافق يوم السبت، على أن يتم استطلاع الهلال من قِبل دور الإفتاء، وذلك بعد غروب شمس يوم الجمعة 28 فبراير، والموافق يوم 29 شعبان، لتحديد الموعد بشكل دقيق.

إمساكية رمضان في تونس

تساعد إمساكية رمضان على معرفة موعد الإفطار والسحور يوميًا، وفيما يلي إمساكية رمضان في تونس:

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 05:27 ص 06:58 ص 12:39 م 03:51 م 06:20 م 07:50 م
الأحد 2 02 05:26 ص 06:57 ص 12:39 م 03:52 م 06:21 م 07:51 م
الأثنين 3 03 05:24 ص 06:56 ص 12:39 م 03:53 م 06:22 م 07:52 م
الثلاثاء 4 04 05:23 ص 06:54 ص 12:39 م 03:53 م 06:23 م 07:53 م
الأربعاء 5 05 05:22 ص 06:53 ص 12:38 م 03:54 م 06:24 م 07:54 م
الخميس 6 06 05:20 ص 06:51 ص 12:38 م 03:54 م 06:25 م 07:55 م
الجمعة 7 07 05:19 ص 06:50 ص 12:38 م 03:55 م 06:26 م 07:56 م
السبت 8 08 05:17 ص 06:49 ص 12:38 م 03:55 م 06:27 م 07:57 م
الأحد 9 09 05:16 ص 06:47 ص 12:37 م 03:56 م 06:28 م 07:58 م
الأثنين 10 10 05:15 ص 06:46 ص 12:37 م 03:56 م 06:29 م 07:59 م
الثلاثاء 11 11 05:13 ص 06:44 ص 12:37 م 03:57 م 06:30 م 08:00 م
الأربعاء 12 12 05:12 ص 06:43 ص 12:37 م 03:57 م 06:31 م 08:01 م
الخميس 13 13 05:10 ص 06:41 ص 12:36 م 03:58 م 06:31 م 08:01 م
الجمعة 14 14 05:09 ص 06:40 ص 12:36 م 03:58 م 06:32 م 08:02 م
السبت 15 15 05:07 ص 06:38 ص 12:36 م 03:59 م 06:33 م 08:03 م
الأحد 16 16 05:06 ص 06:37 ص 12:36 م 03:59 م 06:34 م 08:04 م
الأثنين 17 17 05:04 ص 06:36 ص 12:35 م 04:00 م 06:35 م 08:05 م
الثلاثاء 18 18 05:02 ص 06:34 ص 12:35 م 04:00 م 06:36 م 08:06 م
الأربعاء 19 19 05:01 ص 06:33 ص 12:35 م 04:00 م 06:37 م 08:07 م
الخميس 20 20 04:58 ص 06:30 ص 12:34 م 04:01 م 06:39 م 08:09 م
الجمعة 21 21 04:58 ص 06:30 ص 12:34 م 04:01 م 06:39 م 08:09 م
السبت 22 22 04:56 ص 06:28 ص 12:34 م 04:01 م 06:40 م 08:10 م
الأحد 23 23 04:55 ص 06:27 ص 12:34 م 04:02 م 06:40 م 08:10 م
الأثنين 24 24 04:53 ص 06:25 ص 12:33 م 04:02 م 06:41 م 08:11 م
الثلاثاء 25 25 04:51 ص 06:24 ص 12:33 م 04:03 م 06:42 م 08:12 م
الأربعاء 26 26 04:50 ص 06:22 ص 12:33 م 04:03 م 06:43 م 08:13 م
الخميس 27 27 04:48 ص 06:21 ص 12:32 م 04:03 م 06:44 م 08:14 م
الجمعة 28 28 04:46 ص 06:19 ص 12:32 م 04:03 م 06:45 م 08:15 م
السبت 29 29 04:45 ص 06:18 ص 12:32 م 04:04 م 06:46 م 08:16 م
الأحد 30 30 04:43 ص 06:16 ص 12:31 م 04:04 م 06:47 م 08:17 م

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى