تحديث أسعار الدواء في السعودية 1446 وفق قائمة وزارة الصحة
تم تحديث أسعار الدواء في السعودية وقامت وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن أبرز الأسعار الجديدة لبعض أنواع الدواء، ويمكن التعرف الآن على كامل التفاصيل وأبرز الأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها بعد تحديث أسعار الدواء في السعودية الفترة الأخيرة الآن والقائمة التي أوضحتها وزارة الصحة.
تحديث أسعار الدواء في السعودية
هناك مجموعة من الأسعار المختلفة للدواء التي تختلف حسب نوع الدواء والاستخدام والتركيز الخاص به، ومن أبرز أنواع الأدوية وأسعارها:
الاسم العلمي | الاسم التجاري | التركيز | الشكل الصيدلاني | السعر |
SODIUM CHLORIDE | 0.9% W/V SODIUM CHLORIDE B.P | 0.9 | Solution for injection | 0.75 |
CALCIUM CARBONATE | OS-CAL TAB 500MG | 500 | Tablet | 20.45 |
KETOPROFEN | ORUVAIL S-R CAPS 100 MG | 100 | Prolonged-release capsule, hard | 33.65 |
SODIUM HYALURONATE | ORTHOVISC 15MG-ML SOLU FOR I-A Injection* | 15 | Solution for injection | 249.55 |
SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,TRI SODIUM CITRATE,DEXTROSE | ORS New (50 SACHET) | 0.52,0.3,0.58,2.7 | Powder for oral solution in sachet | 30.3 |
SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,TRI SODIUM CITRATE,DEXTROSE | ORS New (10 SACHET) | 0.52,0.3,0.58,2.7 | Powder for oral solution in sachet | 7.2 |
SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,TRI SODIUM CITRATE,DEXTROSE | ORS 30GM SACHET | 3.5,1.5,2.9,20 | Powder for oral solution in sachet | 7.75 |
ABATACEPT | ORENCIA 250MG POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION | 250 | Powder for solution for infusion | 1249.15 |
ABATACEPT | ORENCIA 125MG Solution for injection in pre-filled syringe | 125 | Solution for injection | 4501.5 |
CEFPODOXIME | ORELOX 100MG TABLETS | 100 | Tablet | 30.8 |
PARACETAMOL | PANADOL SOLUBLE 500MG TAB | 500 | Tablet | 9.5 |
PARACETAMOL,PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE | PANADOL SINUS CAPLET | 500,30 | Tablet | 13.60 |
PARACETAMOL,DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE | PANADOL NIGHT CAPLET | 500,25 | Tablet | 11.60 |
PARACETAMOL,CAFFEINE CITRATE | PANADOL EXTRA TAB | 500,65 | Tablet | 8.00 |
PARACETAMOL | PANADOL EXTEND 665MG F.C. TABLETS | 665 | Film-coated tablet | 15.75 |
PANCREATIN,DIMETHICONE | PANKREOFLAT TAB | 170,80 | Tablet | 12.35 |
PANCREATIN,DIMETHICONE | PANKREOFLAT TAB | 170,80 | Tablet | 22.25 |
DEXPANTHENOL | PANTHOPHIL 5% OINTMENT | 5 | Ointment | 6 |
PANTOPRAZOLE | PANTOZOL 40MG TAB | 40 | Gastro-resistant tablet | 49.25 |
PANTOPRAZOLE | PANTOZOL 40MG TAB | 40 | Gastro-resistant coated tablet | 87.95 |
OLOPATADINE | OLOPAT 0.1% OPHTHALMIC SOLUTION | 0.1 | Eye drops, solution | 22.05 |
OLMESARTAN MEDOXOMIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE | OLMETEC PLUS 40MG-25MG F.C. TABLETS | 40,25 | Film-coated tablet | 87.30 |
OLMESARTAN MEDOXOMIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE | OLMETEC PLUS 40MG-12.5MG F.C. TABLETS | 40,12.5 | Film-coated tablet | 87.30 |
OLMESARTAN MEDOXOMIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE | OLMETEC PLUS 20MG-12.5MG F.C. TABLETS | 20,12.5 | Film-coated tablet | 65.60 |
OLMESARTAN MEDOXOMIL | OLMETEC 40 mg film-coated tablet | 40 | Film-coated tablet | 83.15 |
OLMESARTAN MEDOXOMIL | OLMETEC 20MG F.C. TABLETS | 20 | Film-coated tablet | 62.45 |
DICLOFENAC SODIUM,LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | OLFEN-75 | 75,20 | Solution for injection | 23.6 |
DICLOFENAC SODIUM | OLFEN-50 | 50 | Film-coated tablet | 12.4 |
DICLOFENAC SODIUM | OLFEN-100 | 100 | Capsule | 24.55 |
DICLOFENAC SODIUM | OLFEN | 1 | Gel | 13.85 |
أسعار الدواء بتقارير الهيئة العامة
يمكن الحصول الآن على كما أنواع وأسعار الدواء المختلفة التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الدخول إلى المنصة الرسمية لـ الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، واختيار نوع الدواء الذي يريد المستعلم التعرف على التفاصيل الخاصة به من أسعار وكامل التفاصيل الخاصة به
احدث الاخبار
- بـ 5 ألوان .. احصل على ساعة الاحلام Huawei Watch GT 4 الآن بسعر مميز
- الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1446 عبر منصة أبشر في السعودية
- مستقبل مالكوم مع الهلال في مهب الريح بعد الانتقادات الجماهيرية
- محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي
- كيف استخدم بوابة مصر الرقمية 2025 من الموبايل
- هتاخد 27 ألف سنوياً| شهادات استثمار بعائد ضخم 30% بحد أدنى للشراء 1000 جنيه
- غوارديولا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي وعرض سعودي ضخم في انتظاره
- زيادة منحة العمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه.. القوى العاملة تعلن التفاصيل